| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 13:09 | 13:12 | 3 分鐘 |
2 | 12:11 | 12:22 | 11 分鐘 | |
3 | 2024-11-03 | 23:21 | 23:25 | 4 分鐘 |
4 | 20:38 | 20:59 | 21 分鐘 | |
5 | 19:06 | 19:16 | 10 分鐘 | |
6 | 18:05 | 18:39 | 35 分鐘 | |
7 | 17:28 | 17:40 | 12 分鐘 | |
8 | 16:52 | 16:54 | 2 分鐘 | |
9 | 16:17 | 16:21 | 4 分鐘 | |
10 | 11:33 | 11:55 | 22 分鐘 | |
11 | 2024-11-02 | 23:10 | 23:15 | 5 分鐘 |
12 | 21:50 | 21:57 | 7 分鐘 | |
13 | 21:39 | 21:44 | 5 分鐘 | |
14 | 20:55 | 20:57 | 1 分鐘 | |
15 | 20:22 | 20:31 | 9 分鐘 | |
16 | 10:53 | 10:55 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-11-01 | 18:46 | 19:12 | 26 分鐘 |
18 | 17:41 | 17:46 | 6 分鐘 | |
19 | 17:31 | 17:38 | 7 分鐘 | |
20 | 17:10 | 17:29 | 19 分鐘 | |
21 | 16:52 | 17:05 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366844.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |